Body mass index (BMI)
理想体重
kg
肥満度判定
| BMI | 肥満度判定 |
|---|---|
| 18.5未満 | 低体重 |
| 18.5以上~25未満 | 普通体重 |
| 25.0以上~30.0未満 | 肥満(1度) |
| 30.0以上~35.0未満 | 肥満(2度) |
| 35.0以上~40.0未満 | 肥満(3度) |
| 40.0以上 | 肥満(4度) |
日本肥満学会の肥満度判定基準
| BMI | 肥満度判定 |
|---|---|
| 18.5未満 | 低体重 |
| 18.5以上~25未満 | 普通体重 |
| 25.0以上~30.0未満 | 肥満(1度) |
| 30.0以上~35.0未満 | 肥満(2度) |
| 35.0以上~40.0未満 | 肥満(3度) |
| 40.0以上 | 肥満(4度) |
計算式
BMI = 体重(kg) / 身長(m)2
理想体重(kg) = 身長(m) × 身長(m) × 22