CURB-65
点
点数 | 治療 | 30日死亡率 |
---|---|---|
0点 | 外来 | 0.7% |
1点 | 外来 | 3.2% |
2点 | 入院 | 3.0% |
3点 | ICU | 17.0% |
4点 | ICU | 41.5% |
5点 | ICU | 57.0% |
点数 | 治療 | 30日死亡率 |
---|---|---|
0点 | 外来 | 0.7% |
1点 | 外来 | 3.2% |
2点 | 入院 | 3.0% |
3点 | ICU | 17.0% |
4点 | ICU | 41.5% |
5点 | ICU | 57.0% |
CURB-65 は市中肺炎患者のリスク層別化に使用する。
CURB65は各項目の頭文字。
C : Confusion、U : Urea level、R : Respiratory rate、B : blood pressure
参考文献
W S Lim et al. Defining community acquired pneumonia severity on presentation to hospital: an international derivation and validation study. Thorax. 2003 May;58(5):377-82. PMID:12728155